“开放教育”是国家教育部批准广播电视大学系统自1999年秋季开展的一项试点项目(见教高厅[1999]1号、教高厅[1999]4号文件)。开放教育由于入学凭毕业证注册,免去了参加全国统考之苦,加之学习形式灵活,深受广大成人报考者的青睐。开放教育是新生事物,是现代远程教育的一种新型教育形式,随着现代远程教育的不断发展,越来越被社会接受。目前,全国注册学生累计近600万人,毕业学生300多万人。德州职业技术学院开放教育在校生已达8000多人,现已成为鲁西北成人教育规模最大的院校,在全市各县市区都设有教学点(共13个教学点),每年春秋两季招生,欢迎有志之士到就近教学点报名。
一、招生对象
专科的注册对象为高中、中专和技术学校的毕业生(或在校生),本科的注册对象为具有国民教育系列高等专科毕业生及以上学历者。
二、毕业及颁证
按教学计划学完规定的课程,成绩合格,准予毕业,由中央电大及相关院校联合颁发国家承认学历的毕业证书,教育部给予毕业证书电子注册,属于国民教育系列毕业证书,可在教育部唯一学历证书网站查询(http://www.chsi.com.cn)。对符合学位授予条件的本科毕业生,由合作高校授予学士学位证书。
三、报名手续
(1)报名时提交以下材料:①本人身份证、毕业证原件、复印件一份(毕业证及身份证要复印在同一张B5纸的正反面)。②专升本的还须提供专科网查学历证明或认证报告。
(2)交注册费150元,教材费350元。
(3)填写入学资格承诺书。(注:凡在报名时提供虚假个人资料,一经发现一律取消入学资格,已交费用不予退还)
四、“开放教育”的优势
(1)注册入学,简便灵活。 (2)学费低。
(3)学习方式多样,可灵活选择。 (4)教育部统一注册,学历含金量高。
五、招生专业、层次、学制、学费
表一 高中起点专科(中央广播电视大学发证)
专 业 | 学费 (元/年) | 招生 计划 (人) | 专 业 | 学费 (元/年) | 招生 计划 (人) | 专 业 | 学 费 (元/年) | 招生 计划 (人) | ||
法 学 | 1710 | 100 | 物业管理 | 1710 | 50 | 建筑施工 | 1900 | 300 | ||
会 计 学 | 1710 | 200 | 旅游管理 | 1710 | 50 | 数控技术 | 1900 | 100 | ||
金 融 学 | 1710 | 100 | 电子商务 | 1710 | 120 | 水利水电 | 1900 | 50 | ||
工商管理 | 1710 | 200 | 物流管理 | 1710 | 150 | 汽车维修 | 1900 | 50 | ||
专 业 | 学费 (元/年) | 招生 计划 (人) | 专 业 | 学费 (元/年) | 招生 计划 (人) | 专 业 | 学费 (元/年) | 招生 计划 (人) | ||
行政管理 | 1710 | 150 | 小学教育 | 1710 | 50 | 汽车营销 | 1900 | 30 | ||
教育管理 | 1710 | 150 | 国际经济与贸易 | 1710 | 50 | 工程造价管理 | 1900 | 50 | ||
英 语 | 1710 | 50 | 文秘 | 1710 | 50 | 道路桥梁工程施工与管理 | 1900 | 50 | ||
广 告 | 1710 | 50 | 计算机信息管理 | 1900 | 230 | 护 理 | 2850 | 50 | ||
学前教育 | 1710 | 50 | 计算机网络技术 | 1900 | 50 | 药 学 | 2850 | 50 | ||
汉语言文学 | 1710 | 50 |
表二 专科起点本科
专 业 | 学 费 (元/年) | 招生计划(人) | 毕业证授予院校 | 学位授予院校 |
法 学 | 2130 | 100 | 中央电大 中国政法大学 | 中国政法大学 |
会 计 学 | 2130 | 100 | 中央电大 | 北京工商大学 |
金 融 学 | 2130 | 100 | 中央电大 | 对外经济贸易大学 |
工商管理 | 2130 | 100 | 中央电大 | 东北财经大学 |
数学与应用数学 | 2130 | 20 | 中央电大 东北师范大学 | 东北师范大学 |
汉语言文学 | 2130 | 80 | 中央电大 | 武汉大学 |
卫生事业管理 | 2130 | 30 | 中央电大 北京大学 | 北京大学 |
行政管理 | 2130 | 100 | 中央电大 | 武汉大学 |
英 语 | 2130 | 30 | 中央电大 | 北京语言大学 |
小学教育 | 2130 | 50 | 中央电大 上海师范大学 | 上海师范大学 |
广告学 | 2130 | 50 | 中央电大 | 待定 |
物流管理 | 2130 | 50 | 中央电大 | 北京交通大学 |
教育管理 | 2130 | 50 | 中央电大 东北师范大学 | 东北师范大学 |
市场营销 | 2130 | 30 | 中央电大 | 南开大学 |
学前教育 | 2130 | 50 | 中央电大 | 待定 |
土木工程 | 2300 | 50 | 中央电大 | 北京交通大学 |
机械设计制造及其自动化 | 2300 | 50 | 中央电大 | 北京交通大学 |
计算机科学与技术 | 2300 | 30 | 中央电大 | 北京交通大学 |
水利水电工程 | 2300 | 50 | 中央电大 华北水利水电学院 | 华北水利水电学院 |
园艺 | 2300 | 20 | 中央电大 | 中国农业大学 |
教育技术学 | 2300 | 30 | 中央电大 | 东北师范大学 |
六、开放教育双证专业与对应的国家资格证书情况介绍
中央电大自2009年秋季开始与人力资源和社会保障部合作开展“国家高等学历证书+国家资格证书”教学改革项目,将国家职业资格要求与开放教育学历教育人才培养目标进行有机结合,使学生在获得学历教育证书的同时,能够获得国家职业资格证书或简单的说,就是学生通过双证专业的学习,不仅能够拿到需要的学历文凭,提升岗位就业能力,同时还能在行业的技能方面获得一个认可的证书,从而增加学生的求职就业的砝码。
双证专业原则上是采用“5+1”的模式,就是5门统设必修课程加上1门职业技能实训课程,将国家职业资格证书课程纳入了开放教育专科专业,从而实现学生双证或者多证毕业。详情咨询QQ:271787994
序号 | 专科专业名称 | 国家资格证书名称 |
1 | 工商管理(工商企业管理方向) | 项目管理师 |
1 | 工商管理(市场营销方向) | 营销师 |
2 | 会计学 | 理财规划师 |
3 | 金融 | 理财规划师 |
4 | 文秘 | 秘书 |
5 | 电子商务 | 助理电子商务师 |
6 | 行政管理 | 人力资源管理师、项目管理师 |
7 | 建筑施工与管理 | 工程测量员 |
8 | 学前教育 | 保育员 |
9 | 计算机网络技术 | 计算机网络管理员 |
10 | 物流管理 | 物流师 |
11 | 计算机信息管理 | 企业信息管理师 |
12 | 物业管理 | 物业管理师 |
13 | 广告(营销传播方向) | 营销师 |
14 | 汽车(维修方向) | 汽车修理工 |
14 | 汽车(营销方向) | 汽车配件销售员 |
15 | 农村经济管理 | 农产品经理人 |
16 | 农村行政管理 | 农产品经理人 |
17 | 乡镇企业管理 | 农产品经理人 |
地 址:禹城电大(教师进修学校,糖城广场对面二楼)
电 话:13355344018 7282806
联 系 人: 赵金波