各教学点及相关直属班专业管理教师:
经与山东新华社协调,定于2012年9月22、23日(周六、周日)在德州职业技术学院教学楼C座进行2011秋季和2012春季学员信息采集(毕业照片照相)。采集以教学点及直属班为单位进行,具体采集顺序见附件,请各教学点及相关专业管理教师、学员做好准备,务必严格按照采集顺序参加,确保采集秩序和效率。
请直属班各专业管理教师组织好本部学生,及时发放信息采集卡(教学点、专业管理教师向远程教育科段老师集中领取),并指导学生提前将信息填涂准确。请各相关学员提前做好安排,务必按时参加,确保毕业信息采集的准确性。
特别提示:1、各单位组织人员务必指导、督促所部学生准确填涂信息采集卡,按时参加采集;2、尽量杜绝单独采集(出错率较高,影响办理毕业证,也有可能影响毕业证上网查询);3,采集结束后,各教学点及直属班专业管理教师务必关注新华社反馈情况,及时认真核对,纠正错误。
请各单位相关人员高度重视此项工作,此工作将直接影响到学生的毕业证办理和毕业证上网查询!
德州电大
2012.09.11
附:
1、采集地点:德州职业技术学院教学楼C座一楼(德州市大学东路689号),从火车站、汽车站乘2路车,至德州职业技术学院下车即可。
2012年9月德州电大信息采集顺序安排 | |||||||
一组(东侧)教学楼C座101室 | 二组(西侧)教学楼C座106室 | ||||||
日期 | 时间 | 教学点 | 人数 | 日期 | 时间 | 教学点 | 人数 |
9月22日 | 8:30-8:50 | 武城(一) | 39 | 9月22日 | 8:30-8:50 | 武城(二) | 38 |
8:50-9:50 | 夏津(一) | 120 | 8:50-9:50 | 夏津(二) | 120 | ||
9:50-10:30 | 齐河(一) | 80 | 9:50-10:30 | 齐河(二) | 80 | ||
10:30-10:50 | 宁津 | 38 | 10:30-10:50 | 庆云 | 40 | ||
10:50-11:00 | 德棉 | 6 | 10:50-11:00 | 临邑 | 18 | ||
11:00-11:30 | 高国辉 | 70 | 11:00-11:30 | 直属(高世强) | 66 | ||
13:30-13:50 | 乐陵 | 50 | 13:30-13:50 | 直属(任静) | 50 | ||
13:50-14:20 | 直属(王强) | 63 | 13:50-14:20 | 直属(焦建萍) | 70 | ||
14:20-15:00 | 直属(栾凤) | 75 | 14:20-14:50 | 直属(王孟) | 75 | ||
15:00-15:20 | 直属(王雪) | 38 | 14:50-15:10 | 直属(祝谨惠) | 24 | ||
15:20-16:30 | 直属(李颖) | 114 | 15:10-15:20 | 直属(杨建兴) | 14 | ||
15:20-15:30 | 直属(韦丙海) | 18 | |||||
15:30-15:50 | 直属(郭俊莉) | 26 | |||||
15:50-16:20 | 直属(王猛) | 10 | |||||
16:20-16:30 | 直属(范大磊) | 5 | |||||
9月23日 | 8:30-9:10 | 陵县 | 100 | ||||
9:10-11:30 | 禹城 | 320 | |||||
说明: 1、原则上教学点均安排在上午,便于学生及时返回县(区); | |||||||
2、望各教学点、各直属班严格按照此安排顺序组织好学生,确保信息采集的效率和秩序。 |